Co zrobiłbyś, żeby ratować klimat Ziemi?
Tabela przedstawia wszystkie zapisane głosy oddane w tej ankiecie. Jeśli użytkownicy anonimowi są uprawnieni do głosowania, ich identyfikację umożliwia adres IP komputera, z którego wysłali głos.
| Odwiedzający | Głosuj |
|---|---|
| 77.253.194.31 | Jestem za obowiązkowym sortowaniem śmieci |
| 95.41.10.199 | Jestem za obowiązkowym sortowaniem śmieci |
| 77.112.100.161 | Jestem za obowiązkowym sortowaniem śmieci |
| 118.208.148.43 | Raz w tygodniu obejdę się bez samochodu |
| 83.8.47.56 | Jestem za obowiązkowym sortowaniem śmieci |
| 83.24.18.70 | Jestem za obowiązkowym sortowaniem śmieci |
| 79.190.110.90 | To całe gadanie o nadmiarze dwutlenku węgla nie ma sensu |
| 77.113.205.127 | Jestem za obowiązkowym sortowaniem śmieci |
| 194.165.48.1 | Jestem za obowiązkowym sortowaniem śmieci |
| 89.74.141.136 | To całe gadanie o nadmiarze dwutlenku węgla nie ma sensu |
| 83.30.220.246 | Raz w tygodniu obejdę się bez samochodu |
| 81.210.25.178 | Raz w tygodniu obejdę się bez samochodu |
| 77.114.232.233 | Jestem za obowiązkowym sortowaniem śmieci |
| 89.78.231.171 | Raz w tygodniu obejdę się bez samochodu |
| 195.94.198.186 | Raz w tygodniu obejdę się bez samochodu |
| 83.8.163.136 | Jestem za obowiązkowym sortowaniem śmieci |
| 83.12.7.58 | Jestem za obowiązkowym sortowaniem śmieci |
| 77.115.16.227 | Jestem za obowiązkowym sortowaniem śmieci |
| 95.40.228.177 | Jestem za obowiązkowym sortowaniem śmieci |
| 213.158.197.100 | Jestem za obowiązkowym sortowaniem śmieci |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- następna ›
- ostatnia »
Loading...
© 2009 ekobiznes.info. Drupal theme by Kiwi Themes.


