Co zrobiłbyś, żeby ratować klimat Ziemi?
Tabela przedstawia wszystkie zapisane głosy oddane w tej ankiecie. Jeśli użytkownicy anonimowi są uprawnieni do głosowania, ich identyfikację umożliwia adres IP komputera, z którego wysłali głos.
| Odwiedzający | Głosuj |
|---|---|
| 77.115.85.137 | Jestem za obowiązkowym sortowaniem śmieci |
| 69.46.16.14 | Jestem za obowiązkowym sortowaniem śmieci |
| 89.76.232.216 | Jestem za obowiązkowym sortowaniem śmieci |
| 83.3.73.98 | Raz w tygodniu obejdę się bez samochodu |
| 79.190.110.90 | To całe gadanie o nadmiarze dwutlenku węgla nie ma sensu |
| 77.113.142.196 | Jestem za obowiązkowym sortowaniem śmieci |
| 118.208.148.43 | Raz w tygodniu obejdę się bez samochodu |
| 94.254.143.74 | Jestem za obowiązkowym sortowaniem śmieci |
| 83.8.163.136 | Jestem za obowiązkowym sortowaniem śmieci |
| 81.210.25.178 | Raz w tygodniu obejdę się bez samochodu |
| 77.114.214.175 | Jestem za obowiązkowym sortowaniem śmieci |
| 195.116.22.194 | Jestem za obowiązkowym sortowaniem śmieci |
| 95.41.72.246 | Jestem za obowiązkowym sortowaniem śmieci |
| 83.8.37.138 | Jestem za obowiązkowym sortowaniem śmieci |
| 83.15.95.66 | Jestem za obowiązkowym sortowaniem śmieci |
| 77.115.159.90 | Jestem za obowiązkowym sortowaniem śmieci |
| 213.158.196.71 | Raz w tygodniu obejdę się bez samochodu |
| 84.10.21.131 | Jestem za obowiązkowym sortowaniem śmieci |
| 83.238.246.90 | Jestem za obowiązkowym sortowaniem śmieci |
| 77.79.217.28 | Raz w tygodniu obejdę się bez samochodu |
- 1
- 2
- 3
- 4
- następna ›
- ostatnia »
Loading...
© 2009 ekobiznes.info. Drupal theme by Kiwi Themes.


